Elementos de Fijación
Elementos de Fijación.
Disponemos de los elementos de fijación necesarios para cada aplicación: clips para standing-seam, ganchos, tornillos.
LISTA DE TORNILLOS | ||||||
DESCRIPCIÓN | USOS Y COMENTARIOS | |||||
Tornillo autoroscante 10 x 3/4" | Fijación entre metales delgados con poco taladrado o sin él. Flashing o cumbrera a lámina delgada. Fijación intermedia en solapes. Hay que usar varias piezas, se recomienda. |
|||||
Tornillo autoroscante 14 x 1" | Similar | |||||
Tornillo autoroscante 14 x 1 1/4" | Similar | |||||
Tornillo autoroscante 14 x 1 1/2" | Similar | |||||
Tornillo autoroscante 14 x 2" | Similar | |||||
Tornillo autoroscante 12 x 3/4" | Similar | |||||
Tornillo autoroscante 12 x 1" | Similar | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 3/4" Punta 3 | Se aplica para fijar directamente metal delgado a estructura delgada. Clip a correa de tubo o perfil angulo, Lámina R-97 en onda baja a estructura delgada. Flashing arranque a estructura. Puede perforar hasta 7,5 mm de espesor de acero base. |
|||||
Tornillo autotaladrante 12 x 1" Punta 3 | Similar | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 1 1/4" Punta 3 | Similar | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 1 1/2" Punta 3 | Fijación de metal delgado a estructura delgada. Clip a correa de tubo o perfil angulo, IPE o UPN, Flashing arranque a estructura. Puede perforar hasta 7,5 mm de espesor de acero base, Sirve También para la fijacion de botones para policarbonato de 6 y 10 mm a las estructuras. | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 1 1/2" Punta 3 | Fijación de metal delgado a estructura delgada. R-97 en onda alta. Puede perforar hasta 7,5 mm de espesor de acero base, Sirve | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 2 1/2" Punta 3 | Fijación standard de SP50 a estructura delgada como tubo. Hasta viga IPN 80 o su similar perfora sin problema. | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 3" Punta 3 | Fijación standard de SP50 ó R-97 a estructura delgada cuando se requiera mayor longitud que el 2 1/2". | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 4" Punta 3 | Fijación standard de SP100 a estructura delgada. | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 5" Punta 3 | Fijación standard de SP100 a estructura delgada cuando se requiera mayor longitud que 2 1/2". Hasta viga IPN 80 o su similar perfora sin problema. | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 6" Punta 3 | Fijación standard de TP4 a estructura delgada. | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 4" Pta 3 | Para techos de poliuretano | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 5" Pta 3 | Similar | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 1 1/4" Punta 5 | Fijación de metal delgado a estructura gruesa (hasta 0,5" o 12mm). Clip a ala de correa de viga. Trabaja bien desde IPN 100 hasta IPN 160 o su similar. | |||||
Tornillo autotaladrante 12 x 2" Punta 5 | Similar | |||||
Tornillo autotaladrante 14 x 6" Punta 5 | Fijación de TP4 a estructura gruesa (hasta 0,5"). Bastaría con 5 1/2" | |||||
Arandelas metálicas con neopreno | Para todos los tornillos que vayan expuestos y para mayor agarre en los cubiertos. Aumenta el area de presion del tornillo, minimiza el desgarre, y funciona como empacadora impermeable por su neopreno. | |||||
Capelote blanco con neopreno | Distribuye la presion del tornillo siguiendo la forma de la onda de la lamina, evita la deformacion por exceso de presion y garantiza la impermeabilidad por su neopreno. Utilizar en la onda alta de la lámina en TP4 y R-97. | |||||
Remache aluminio 5/32" x 3/8" | Uso limitado y en combinación con tornillos para fijar flashings a estructuras de poco calibre (< 2mm), se recomienda 1 cada 0,4 m de separacion. Poca resistencia mecánica de traccion y corte en comparacion con un tornillo. | |||||
Remache aluminio 5/32" x 3/8" Blanco | Fijación de flashings en que haya que cuidar estética. Uso limitado y en combinación con tornillos para fijar flashings a estructuras de poco calibre (< 2mm), se recomienda 1 cada 0,4 m de separacion. Poca resistencia mecánica de traccion y corte en comparacion con un tornillo, se recomienda 1 cada 0,4 m de separacion. | |||||
Clavos Edni 16P8 | Fijación de metal delgado, minimo 0,70mm, a estructura gruesas maximo 16mm de espesor de acero base, para este largo de clavo. | |||||
Fulminantes rojos 0,27 | Para la detonacion de clavos de fijacion. |
TORNILLO
GANCHOS GALVANIZADOS | ||
DESCRIPCION | CORREA | MEDIDAS |
1 X 1 | 1 X 1 | 80 X 28 |
2 X 1 LIT | 2 X 1 | 100 X 28 |
2 X 1 COV | 2 X 1 | 120 X 28 |
2 X 2 LIT | 2 X 2 | 100 X 53 |
2 X 2 COV | 2 X 2 | 120 X 53 |
2 1/2 x 1 1/2 LIT | 2 1/2 X1 1/2 | 115 X 40 |
2 1/2 X 1 1/2 COV | 2 1/2 X 1 1/2 | 135 X 40 |
3 X 1 LIT | 3 X 1 | 130 X 28 |
3 X 1 COV | 3 X 1 | 150 X 28 |
3 X 1 1/2 LIT | 3 X 1 1/2 | 135 X 40 |
3 X 1 1/2 COV | 3 X 1 1/2 | 155 X 40 |
PN-8 LIT | DOBLE T-8 | 130 X45 |
PN-8 COV | DOBLE T-8 | 150 X 45 |
PN-10 LIT | DOBLE T-10 | 150 X 53 |
PN-10 COV | DOBLE T-10 | 170 X 53 |
PN-12 LIT | DOBLE T-12 | 170 X 63 |
PN-12 COV | DOBLE T-12 | 190 X 63 |
UPN-8 LIT | VIGA U-8 | 130 X 38 |
UPN-8 COV | VIGA U-8 | 150 X 38 |
UPN-10 LIT | VIGA U-10 | 150 X 42 |
UPN-12 LIT | VIGA U-10 | 170 X 42 |
UPN-12 COV | VIGA U-12 | 190 X 42 |
J-3 | ANGULO 76 | 76 |
J-4 | ANGULO 101 | 101 |
J-5 | ANGULO 127 | 127 |
GANCHOS